服務(wù)熱線(xiàn)
13524730762
13524731726
13918091972
更新時(shí)間:2018-12-01 瀏覽次數(shù):1103
直流高壓發(fā)生器廠(chǎng)家 安徽省四級(jí)承試所需設(shè)備配置清單廠(chǎng)家
直流高壓發(fā)生器廠(chǎng)家 安徽省四級(jí)承試所需設(shè)備配置清單價(jià)格
【直流高壓發(fā)生器】廠(chǎng)家 安徽省四級(jí)承試所需設(shè)備配置清單
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGS系列-120KV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) |
2 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | YDJ--10KVA/100KV | 1套 | 變壓器,開(kāi)關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備的耐壓試驗(yàn) |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | XZB-D | 1臺(tái) | 高壓電纜等耐壓試驗(yàn) |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | HGQY-H15KVA | 1臺(tái) | 電壓互感器感應(yīng)耐壓 |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 抗干擾介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | JS-H | 1臺(tái) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | HLY-200A | 1臺(tái) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 |
3 | 伏安特性測(cè)試儀 | FA-102 | 1臺(tái) | VA特性測(cè)試 |
4 | 大型地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀 | JD-H | 1臺(tái) | 35kV及以下變電站接地網(wǎng)測(cè)量 |
5 | 電容電感測(cè)試儀 | RG-H | 1臺(tái) | 測(cè)量電容器 |
6 | 電流互感器 | HGQL-H | 1臺(tái) | 電流測(cè)量 |
7 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | ZZC-10A | 1臺(tái) | 變壓器繞組測(cè)量 |
8 | 變壓器變比測(cè)試儀 | BBC-H | 1臺(tái) | 變壓器變比測(cè)量 |
9 | 變壓器有載分接開(kāi)關(guān)特性測(cè)試儀 | TLHG-2017 | 1臺(tái) | 變壓器有載開(kāi)關(guān)測(cè)試 |
10 | 變壓器損耗參數(shù)測(cè)量?jī)x | BYKC-3000 | 1臺(tái) | 短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測(cè)量 |
11 | 斷路器動(dòng)特性測(cè)試儀 | BS-H | 1臺(tái) | 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 |
12 | 氧化鋅避雷器特性測(cè)試儀 | BLC-H | 1臺(tái) | 避雷器阻性電流測(cè)量 |
13 | 單相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | JB-H | 1臺(tái) | 繼電保護(hù)測(cè)量 |
14 | 大電流發(fā)生器 | SLQ系列 | 1臺(tái) | 升流檢查 |
15 | 避雷器放電計(jì)數(shù)器測(cè)試儀 | FD-III | 1臺(tái) | 避雷器 |
16 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | BC2010 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測(cè)量 |
17 | 電纜識(shí)別儀 | DGC-H | 1臺(tái) | 電纜 |
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 油色譜儀 | YSP-H | 1套 | 油浸變壓器,油開(kāi)關(guān) |
2 | 閉口閃點(diǎn)儀 | YBS-H | 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開(kāi)關(guān) |
3 | 酸值測(cè)定儀 | YSZ-H | 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開(kāi)關(guān) |
4 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 |
| 1臺(tái) | 絕緣油的耐壓測(cè)量 |
5 | PH測(cè)定儀 |
| 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開(kāi)關(guān) |
四、常用儀器儀表 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 數(shù)字式兆歐表 | DMG2672 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量 |
2 | 萬(wàn)用表 |
| 1只 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
3 | 單臂電橋 |
| 1臺(tái) | 直流電阻測(cè)量 |
4 | 雙臂電橋 |
| 1臺(tái) | 直流電阻測(cè)量 |
5 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | SMG2000B | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
6 | 相序表 |
| 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 |
7 | 鉗形電流表 |
| 1只 | 電流測(cè)量 |
8 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 |
| 1臺(tái) | 電源 |
9 | 互感器二次負(fù)荷測(cè)試儀 | YFH-H | 1臺(tái) | 二次負(fù)荷測(cè)量 |
10 | 三相調(diào)壓器 |
| 1臺(tái) | 調(diào)壓 |
11 | 溫濕度計(jì) |
| 1臺(tái) | 溫濕度測(cè)量 |
首頁(yè)|公司簡(jiǎn)介|產(chǎn)品中心|技術(shù)文章|公司新聞|聯(lián)系我們|GoogleSitemap
聯(lián)系人:吳寶娟 郵箱:359845197@qq.com
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
© 2018 上海旺徐電氣有限公司(www.aht.org.cn) 版權(quán)所有 滬ICP備17006008號(hào)-54 總訪(fǎng)問(wèn)量:175342
服務(wù)熱線(xiàn)
13524730762
13524731726
13918091972
掃一掃,關(guān)注我們