您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電阻類通用測試設(shè)備 > 絕緣電阻測試儀 > DCL-2G防雷元件測試儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: DCL-2G防雷元件測試儀產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2018-11-29DCL-2G防雷元件測試儀又名智能型防雷元件測試儀、SPD現(xiàn)場測試儀,防雷綜合測試儀用于避雷器、防雷器、浪涌保護器、壓敏電阻、金屬陶瓷放電管、直空避lei管等性能測試的儀表。
產(chǎn)品介紹
DCL-2G防雷元件測試儀產(chǎn)品介紹
智能型防雷元件測試儀又名防雷元件測試儀、SPD現(xiàn)場測試儀,防雷綜合測試儀用于避雷器、防雷器、浪涌保護器、壓敏電阻、金屬陶瓷放電管、直空避lei管等性能測試的儀表。參考標準:GB/T21431-2008,DL/T381-2010
本儀表采用充電功能離線使用克服了傳統(tǒng)產(chǎn)品要插電使用不方便現(xiàn)場操作的缺點、電壓輸出2000V應用范圍更加廣泛、使用高壓短路保護、自動放電功能、儀表可靠安全耐用。同時采用豪華大彩屏幕顯示、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)查閱、合格判斷、自動關(guān)機、USB數(shù)據(jù)上傳等功能。整機美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準確、可靠、性能穩(wěn)定,抗干擾能力強。
DCL-2G防雷元件測試儀技術(shù)參數(shù)
功能 | 壓敏電阻(MOV)起始電壓漏電流測試、放電管(GDT)放電電壓測試、絕緣電阻測試 |
基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
測量電壓(V) | 0~2000V 精度±2%rdg±3dgt |
測量漏電流(uA) | 0.1uA~199.9uA 精度±3%rdg±5dgt |
直流電壓分辨率 | 1V |
漏電流分辨率 | 0.1uA |
絕緣電阻 | 0~1000MΩ |
測試穩(wěn)定時間 | ≤3s |
放電管電壓上升速率 | (100±8) V/s |
電源 | 7.2V 大容量充電電池 |
背光 | 有,適合昏暗場所使用 |
USB數(shù)據(jù)傳輸 | 有 |
顯示模式 | 5寸彩屏TFT液晶 |
LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高) |
測試線 | 測試線紅色1米,黑色1米 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
判斷功能 | 測量值超過設(shè)定范圍 |
功耗 | 待機:150mA Max |
測量:880mA Max | |
質(zhì)量 | 1230g(含電池) |
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號“ ” |
自動關(guān)機 | 儀表無操作15分鐘關(guān)機 |
絕緣電阻 | ≥50MΩ (1000V) |
耐壓 | AC3kV/50Hz 1min |
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH |
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
附件清單
主機 | 1臺 |
測試線 | 1套 |
充電器 | 1支 |
USB線 | 1條 |
試驗報告 | 1份 |
說明書 | 1份 |
保修卡、合格證 | 各1份 |
- (上一篇):GDP-1890環(huán)路電阻測試儀
- (下一篇):GDP-1000B大地網(wǎng)測試儀